Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Cabecilla de Radio Color Aluminio M4.5 Original KTM/Husqvarna/GasGas St:70
79109072000
1,47 €
1,63 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
79109072000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Corresponde a la posición 9 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 6
Corresponde a la posición 73 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 11 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 6
Corresponde a la posición 73 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 11 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 6
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GasGas | 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
150 | TE 150i | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
TE 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
FE 250 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
TC 250 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
TE 250i | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
300 | TE 300i | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
TE 300i Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | ||
TX 300 | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | ||
350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
FE 350 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | ||
FX 350 | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ![]() | · | · | ||
450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
FE 450 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
KTM | 85 | SX 85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | SX 125 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
XC-W 125 | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | ||
150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | |
EXC 150 TPI | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
SX 150 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | |
EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
EXC 250 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
SX 250 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SXF 250 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | |
EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
SX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ||
EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
EXC 300 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
SXF 350 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
SXF 450 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
500 | EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · |
- Familia Producto
- Ruedas
- Sustituido por
- 77109072000
Nuevo