Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Aro DID 21" x 1.60 x 36 radios Original Color Negro Original KTM/Husqvarna/GasGas
8120907010030A
168,47 €
187,19 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
8120907010030A | ![]() | ![]() | ![]() |
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GasGas | 125 | MC 125 | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · |
250 | MC 250 | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
MC 250F | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
MC 250F Factory Edition | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | ||
350 | MC 350F | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
450 | MC 450F | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | ||
MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | ![]() | ||
MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
Husqvarna | 125 | TC 125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · |
150 | TE 150i | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | |
TE 150 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | ||
250 | FC 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
FE 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
TC 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
TE 250 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | ||
TE 250i | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
300 | TE 300 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | |
TE 300i | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
TE 300i Rockstar Edition | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
TX 300 | ![]() | · | · | · | ![]() | ![]() | · | ||
TX 300 BT | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
350 | FC 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
FE 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FE 350 Rockstar Edition | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
FX 350 | ![]() | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FX 350 BT | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
450 | FC 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
FE 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FX 450 | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FX 450 BT | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
500 | FE 501 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
KTM | 250 | SXF 250 | · | · | ![]() | · | · | · | · |
SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | · | · | · | ![]() | ||
300 | EXC 300 Erzbergrodeo | · | · | · | · | ![]() | · | · | |
EXC 300 HardEnduro | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
EXC 300 TPI Erzbergrodeo | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
350 | EXCF 350 | · | · | ![]() | · | · | · | · | |
EXCF 350 Factory | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
450 | SXF 450 | ![]() | · | · | · | · | · | · |
- Llanta
- 21"
- Ancho
- 1.60
- Nro. Radios
- 36
- Familia Producto
- Ruedas
Nuevo