Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Tija GasGas Factory Racing Roja Enduro y MX 2 y 4T 2021-2023
79701999021FAA
En stock (disponible para envio inmediato)
490,05 €
544,50 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 79701999021FAA | |||
Pletina de dirección Factory Racing
- Superficie anodizada de aspecto elegante
- Aspecto estético destacado
- Pletina de dirección de aluminio mecanizado
- Rigidez óptimamente ajustada del eje de dirección
- Alineación al 100 % de los tubos de la horquilla
- Flexibilidad perfecta, adaptada con precisión a la horquilla WP
- Geometría de la sujeción de la horquilla especialmente optimizada
- Sin ovalización del tubo exterior de la horquilla
- Respuesta suave y altamente precisa de la horquilla
- Manipulación inmejorable
- Mayor estabilidad en la rueda delantera
- Flujos de potencia más homogéneos en todo el vehículo
- Ajuste sencillo del avance
- Incluye un eje de dirección y un cojinete de dirección ya embutido
- Ajuste del avance de 20 o 22 mm
- Avance más corto: Estabilidad en rectas rápidas
- Avance más largo: giro más rápido y sencillo en las curvas
- Para utilizar en Enduro a partir del modelo 2021 (versión UE), se necesita adicionalmente la manguera del respiradero del depósito de gasolina TA
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 125 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 350F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | · | · | · | |||||||||
| TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 250 | FC 250 | · | · | · | ||||||||||
| FE 250 | · | · | ||||||||||||
| TC 250 | · | · | · | |||||||||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| TE 250i | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| TE 300i | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | ||||||||||
| FE 350 | · | · | ||||||||||||
| 450 | FC 450 | · | · | · | ||||||||||
| FE 450 | · | · | · | |||||||||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | ||||||||||
| KTM | 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 125 | · | · | ||||||||||||
| 144 | SX 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 150 | SX 150 | · | · | |||||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 250 | · | · | ||||||||||||
| SX 250 | · | · | ||||||||||||
| SXF 250 | · | · | ||||||||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | EXCF 350 | · | ||||||||||||
| SXF 350 | · | · | ||||||||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | ||||||||||
| SXF 450 | · | · |
- Familia Producto
- Manillar y Tija
- Material
- Aluminio
Nuevo
No reviews