Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Tapon de Llenado Aceite BUD Naranja Honda + Yamaha Todos Modelos + Kawasaki 2 Tiempos
BBCROR
14,52 €
16,13 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| BBCROR | |||
VALIDO PARA:
HONDA: CR125 90/07 + CR250 90/07 + CR500 90/05 + CR80 90/01 + CR85 02/12 + CRF450 02/17 + CRF150 07/17 + CRF250 04/17
YAMAHA: WRF250 01/17 + WRF400 98/99 + WRF426 00/02 + WRF450 03/17 + YZ125 95/17 + YZ250 95/17 + YZ80 95/01 + YZ85 02/17 +
HONDA: CR125 90/07 + CR250 90/07 + CR500 90/05 + CR80 90/01 + CR85 02/12 + CRF450 02/17 + CRF150 07/17 + CRF250 04/17
YAMAHA: WRF250 01/17 + WRF400 98/99 + WRF426 00/02 + WRF450 03/17 + YZ125 95/17 + YZ250 95/17 + YZ80 95/01 + YZ85 02/17 +
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 80 | CR 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 85 | CR 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| 125 | CR 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| 150 | CRF 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 250 | CR 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| CRF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| 450 | CRF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| 500 | CR 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| Kawasaki | 65 | KX 65 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||
| 80 | KX 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 85 | KX 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| 100 | KX 100 | · | · | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | KX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| 250 | KX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 500 | KX 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Suzuki | 65 | RM 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Triumph | 250 | TF 250-X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Yamaha | 80 | YZ 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 85 | YZ 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| 125 | YZ 125 | · | · | |||||||||||||||||||||||||
| 250 | WRF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||
| YZ 250 | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| YZF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||
| 400 | WRF 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| YZF 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 426 | WRF 426 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| YZF 426 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | WRF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| YZF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Tapas y Tapones
Nuevo
No reviews