Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Radiator CAP 1,8 BAR (KTM/HVA/GG)
72035016000
17,53 €
19,48 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 72035016000 | |||
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | Eléctrica | MC-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 50 | MC 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Husqvarna | Eléctrica | EE 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 50 | TC 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 65 | TC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 350 | FE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FE 350 Pro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| KTM | Eléctrica | SX-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 50 | SX 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 65 | SX 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 85 | SX 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 125 | SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| XC-W 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Freeride 250 F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Freeride 250 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| XC-W 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FREERIDE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1290 | 1290 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1290 Super Duke RR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 1300 | Brabus 1300 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1390 | 1390 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1390 Super Duke R EVO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews