Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Oilpump Rotor 12mm G-95r/003 (KTM/HVA/GG)
59038011012
35,34 €
39,26 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 59038011012 | |||
Corresponde a la posición 3 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 25 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 2 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 20 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 25 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 2 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 20 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FREERIDE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SXF 350 Carioli Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 400 | EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXC 400 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 450 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SXS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| XC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC 450 Cross Country | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 520 | EXC 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 520 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 525 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 525 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MXC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SMR 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 540 | SXS 540 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SXS 540 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 560 | SMR 560 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews