Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Needle Bush Hk2516 25/32/16 02 (KTM/HVA/GG)
0618253216
7,41 €
8,23 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 0618253216 | |||
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 250 | EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 350F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ES 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 250 | FC 250 | · | |||||||||||||
| FC 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 250 | · | |||||||||||||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | FC 350 | · | · | |||||||||||||
| FC 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 | · | |||||||||||||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 350 Pro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| FX 350 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | 250 | EXCF 250 | · | |||||||||||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | |||||||||||||||
| SXF 250 | ||||||||||||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Freeride 250 F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| RC4 R 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 350 | EXCF 350 | · | ||||||||||||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 350 Six-Days | · | |||||||||||||||
| FREERIDE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 350 |
- Codigo HS
- 84824000
- Pais Origen
- DE
Nuevo
No reviews