Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
RIM Rear 2,15x18" Black (KTM/HVA/GG)
7811007000030
181,43 €
201,59 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 7811007000030 | |||
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 300 | EC 300 GP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| KTM | 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 125 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC-W 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 150 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 | · | ||||||||||||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC-W 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC-W 300 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | · | |||||||||||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 450 | · | · | · | ||||||||||||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 500 | · | · | · | ||||||||||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews