Su compra
Tu carrito está vacio.
- -5%
Rueda Trasera Factory Racing Negra 2.15 x 18" Original KTM/Husqvarna/GasGas
A49010901544C1A
En stock (disponible para envio inmediato)
569,12 €
599,07 €
-5%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| A49010901544C1A | |||
Aro Negro Excel con Buje Negro WP y radios reforzados de la máxima calidad.
- Buje anodizado fresado de una pieza en color Negro
- Permite un manejo inmejorable y a la vez máxima estabilidad para su uso en las difíciles condiciones de travesía offroad
- Tuerca de radio anodizada de aluminio
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | |||
| MC 125 BT | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | |||
| EC 250F | · | · | · | · | · | ||||
| MC 250 | · | · | · | · | |||||
| MC 250F | · | · | · | · | |||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | · | |||||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | ||||
| EC 300 GP | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | ||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F | · | · | · | · | |||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | |||||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | ||||
| Husqvarna | 250 | FE 250 | · | · | |||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | ||||
| TE 250 | · | · | · | ||||||
| TE 250 Heritage | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | TC 300 | · | · | · | · | · | · | ||
| TC 300 Heritage | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 300 | · | · | · | · | |||||
| TE 300 Pro | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 300 Heritage | · | · | · | · | · | ||||
| TE 300i Rockstar Edition | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | FE 350 | · | · | · | |||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | · | · | ||||
| FE 350 Pro | · | · | · | · | |||||
| FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | FE 450 | · | · | ||||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | FE 501 | · | · | ||||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 125 | SX 125 | · | · | · | · | · | ||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | ||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 | · | · | · | · | |||||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | |||||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | ||||
| SX 300 | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 HardEnduro | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | ||||||
| EXC 300 TPI Erzbergrodeo | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | ||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | |||||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | ||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | EXCF 500 | · | · | · | · |
- Llanta
- 18"
- Ancho
- 2.15
- Familia Producto
- Ruedas
- Material
- Aluminio
- Sustituido por
- A49010901644C1A
Nuevo
No reviews