Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Rueda Delantera BUD V5 Ktm-Husqvarna Cross -14 + Ktm-Husqvarna End -15
ROAVKTBLBKV5
362,09 €
402,33 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Color | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | |||
| ROAVKTBLBKV5 | Buje AZUL Aro NEGRO | |||
| ROAVKTORBKV5 | Buje NARANJA Aro NEGRO | |||
Llanta BUD con buje de aluminio mecanizado de gran resistencia, radios inox reforzados y aro de aluminio reforzado.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | 125 | EXC 125 | |||||||||||||
| SX 125 | · | ||||||||||||||
| 144 | EXC 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 144 | · | · | |||||||||||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 150 | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 200 | EXC 200 | ||||||||||||||
| SX 200 | · | · | · | · | |||||||||||
| 250 | EXC 250 | ||||||||||||||
| EXCF 250 | |||||||||||||||
| SX 250 | · | ||||||||||||||
| SXF 250 | · | · | · | ||||||||||||
| 300 | EXC 300 | ||||||||||||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | EXCF 450 | ||||||||||||||
| SXF 450 | · | ||||||||||||||
| 505 | SXF 505 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Ruedas
Nuevo
1606010320610
No reviews