Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Regulador de Compresion Para Horquilla WP/48
48600586E
31,25 €
34,73 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 48600586E | |||
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 85 | SX 85 | · | · | · | · | ||
| 125 | EXC 125 | · | · | |||||
| EXC 125 Factory Edition | · | · | · | · | · | |||
| 200 | EXC 200 | · | · | |||||
| 250 | EXC 250 | · | · | |||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 | · | · | ||||||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | |||
| Freeride 250 R | · | · | · | · | ||||
| 300 | EXC 300 | · | · | |||||
| EXC 300 Factory | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | · | ||||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 | · | · | |||||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EXC 500 | · | ||||||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · |
- Sustituido por
- 48600586S3
Nuevo
No reviews