Su compra
Tu carrito está vacio.
Barra de Horquilla Kayaba 48 Yamaha YZ/YZF 2006- + Beta 2022- + Sherco 2022- + Stark Future Varg 2024- Rainbow Factory (Unidad)
TUFOKY48Y
En stock (disponible para envio inmediato)
199,00 €
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| TUFOKY48Y | |||
¿Quieres el aspecto de las motos Factory? ¡BUD racing tiene lo que necesitas! Tubo de horquilla BUD Racing con tratamiento Rainbow Factory, se monta como tubo de repuesto en la horquilla original. Arco iris multicolor tratado con color, el tubo se vende individualmente. Disponible para gran variedad de motos del mercado con horquilla Kayaba.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | 50 | RR Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 125 | RR 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 250 | RR 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| RR 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | RR 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| RR 300 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | RR 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 400 | RR 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 450 | RR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 498 | RR 498 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 525 | RR 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Fantic | 125 | XE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| XX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 250 | XX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| XEF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| XXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 450 | XEF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| XXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Sherco | 125 | SE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SE 125 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 250 | SE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SE 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SEF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SEF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | SE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SE 300 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SEF 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SEF 300 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 450 | SEF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SEF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Stark Future | Eléctrica | Stark Varg | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TM Racing | 125 | EN 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 144 | EN 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MX 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 250 | EN 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EN 250 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| MX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| MX 250 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 300 | EN 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MX 300 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 450 | EN 450 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MX 450 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 530 | ENF 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MXF 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| Yamaha | 125 | YZ 125 | |||||||||||||||||||||
| 250 | YZ 250 | ||||||||||||||||||||||
| YZF 250 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | YZF 450 |
- Nombre Largo
- Barra de Horquilla Kayaba 48 Yamaha YZ/YZF 2006- + Beta 2022- + Sherco 2022- + Stark Future Varg 2024- Rainbow Factory (Unidad)
- Familia Producto
- Horquilla y Amortiguador
Nuevo
No reviews