Su compra
Tu carrito está vacio.
Torica WP 6x1,5
48600044
En stock (disponible para envio inmediato)
1,33 €
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 300 | TX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 550 | FE 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 650 | FE 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FS 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 85 | SX 85 | · | · | · | · | · | |||||||
| 105 | SX 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SX 125 | · | |||||||||||||
| SXS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 150 | SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 200 GS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 250 | · | · | ||||||||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SXS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 380 | EXC 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 400 | EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 400 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| LC4-E 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| LSE 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 450 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC 450 Cross Country | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 520 | EXC 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 520 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 525 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 525 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MXC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SMR 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 540 | SXS 540 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 560 | SMR 560 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 620 | SC 620 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SC 620 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 625 | SC 625 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SC 625 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMC 625 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXC 625 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 640 | 640 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 640 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 640 Duke II | · | · | · | · | · | |||||||||
| LC4 640 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| LC4 640 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| LC4 640 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| LC4-E 640 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| LC4-E 640 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| LC4-E 640 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 660 | Rally 660 | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SM 660 Factory Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMC 660 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 950 | 950 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 950 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 990 | 990 Adventure ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 990 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews