Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Juego de Láminas de Carbono para Caja de Láminas V-Force 4 R ref. 4PR612M
4PR612M
En stock (disponible para envio inmediato)
80,77 €
89,75 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
10080303 1009808 360428 CCV4PR612M | ![]() | ![]() | ![]() |
Lámina de recambio V-Force 4
Topes añadidos para regular velocidad de apertura de láminas y asegurar una mayor durabilidad de las mismas.
Aleta central con diámetro reducido un 15,6 % y con una forma más aerodinámica.
Punta de apoyo combinada de láminas un 10,5 % mayor para un flujo de aire total optimizado
Recubrimiento de goma en superficie de apoyo de puntas para optimizar más aún la durabilidad de las láminas.
Forma aerodinámica en punta de caja para incrementar velocidad de admisión en puertos de salida.
Al adquirir láminas de repuesto, solicite un set por cada caja de láminas
Láminas precurvadas para un mejor sellado de las puntas.
Caja más ancha para un máximo flujo de aire
Topes añadidos para regular velocidad de apertura de láminas y asegurar una mayor durabilidad de las mismas.
Aleta central con diámetro reducido un 15,6 % y con una forma más aerodinámica.
Punta de apoyo combinada de láminas un 10,5 % mayor para un flujo de aire total optimizado
Recubrimiento de goma en superficie de apoyo de puntas para optimizar más aún la durabilidad de las láminas.
Forma aerodinámica en punta de caja para incrementar velocidad de admisión en puertos de salida.
Al adquirir láminas de repuesto, solicite un set por cada caja de láminas
Láminas precurvadas para un mejor sellado de las puntas.
Caja más ancha para un máximo flujo de aire
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna | 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
250 | TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
TE 250i | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
TE 300i | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
KTM | 125 | SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
150 | SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
Yamaha | 125 | YZ 125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Familia Producto
- Carburador y Chiclés
Nuevo