Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Portarretenes Amortiguador PDS 50 x 18 Con Goma KTM-Husaberg
37-1119
En stock (disponible para envio inmediato)
62,64 €
69,60 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 1039122 13140052 7730031 774342 | |||
Kit de vástago de amortiguadorConjuntos completos, listos para instalar en el cuerpo del amortiguador Fabricados en aluminio 6061 T-6 y el mismo elastómero especial que el de nuestros retenes de horquilla. Todos tienen orificios de purga de aire para ayudar a eliminar el aire del depósito de aceite durante el montaje Retén de aceite de doble labio para mantener la suciedad fuera y la fricción baja. Diseños actualizados en algunos modelos para facilitar la instalación Incluido: cuerpo de aluminio, guardapolvos, casquillo, retén de aceite, junta tórica, casquillo-guía interno, circlip y tope de goma. Made in the U.S.A.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg | 125 | TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | FE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 350 | FE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 501 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 650 | FE 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| 144 | SX 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 150 | SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| SX 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 250 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| LC4 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 505 | SXF 505 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Suzuki | 450 | Quad LTR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Horquilla y Amortiguador
- Codigo HS
- 8714109090
Nuevo
No reviews