Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Bomba de aire para la horquilla (KTM/HVA/GG)
79412966100
En stock (disponible para envio inmediato)
89,13 €
99,04 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 79412966100 | |||
Bomba de aire para la horquilla
- Uso cómodo y sencillo
- Muy fácil de manejar
- Para ajustar la presión de aire
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | Eléctrica | MC-E 3 | · | · | · | · | · | |
| MC-E 5 | · | · | ||||||
| 50 | MC 50 | · | · | |||||
| 65 | MC 65 | · | · | |||||
| 85 | MC 85 | · | · | |||||
| 125 | MC 125 | · | · | |||||
| MC 125 BT | · | · | · | · | · | |||
| 250 | MC 250 | · | · | · | ||||
| MC 250 BT | · | · | · | · | · | |||
| MC 250F | · | · | ||||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | |||
| 350 | MC 350F | · | · | · | ||||
| MC 350F BT | · | · | · | · | · | |||
| 450 | MC 450F | · | · | |||||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | Eléctrica | EE 3 | · | · | · | · | · | |
| EE 5 | · | |||||||
| 50 | TC 50 | · | ||||||
| TC 50 Mini | · | · | · | · | · | |||
| 65 | TC 65 | · | ||||||
| 85 | TC 85 | · | ||||||
| 125 | TC 125 | · | · | |||||
| 250 | FC 250 | · | ||||||
| FC 250 Heritage | · | · | · | · | · | |||
| TC 250 | · | · | ||||||
| TC 250 Heritage | · | · | · | · | · | |||
| 300 | TX 300 | · | · | · | · | · | ||
| TX 300 BT | · | · | · | · | · | |||
| TX 300 Heritage | · | · | · | · | · | |||
| TX 300 Heritage BT | · | · | · | · | · | |||
| 350 | FC 350 | · | ||||||
| FC 350 Heritage | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 | · | · | · | |||||
| FX 350 BT | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage BT | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | · | · | |||||
| FC 450 Heritage | · | · | · | · | · | |||
| FS 450 | · | |||||||
| FX 450 | · | · | · | · | ||||
| FX 450 BT | · | · | · | · | · | |||
| KTM | Eléctrica | SX-E 5 | · | |||||
| 50 | SX 50 | · | ||||||
| 65 | SX 65 | · | ||||||
| 85 | SX 85 | · | ||||||
| 125 | SX 125 | · | ||||||
| 150 | SX 150 | · | · | · | ||||
| 250 | SX 250 | · | · | |||||
| SXF 250 | · | |||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | · | · | |||
| 300 | SX 300 | · | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | ||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | |||
| SXF 350 | · | |||||||
| 450 | SXF 450 | · | · | |||||
| SMR 450 | · | · |
- Sustituye a
- 79412966000,T1317,T1287
- Codigo HS
- 84142080
- Pais Origen
- TW
Nuevo
No reviews