Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Stop Disk 14x30x1,5 (KTM/HVA/GG)
90134050000
3,70 €
4,11 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
90134050000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Corresponde a la posición 6 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GasGas | 450 | RX 450F Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() |
Husqvarna | 125 | Svartpilen 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · |
200 | Svartpilen 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
250 | Svartpilen 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
400 | Svartpilen 401 | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vitpilen 401 | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
450 | FR 450 Rally | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
KTM | 125 | Duke 125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · |
RC 125 | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | · | ![]() | ||
200 | Duke 200 | · | ![]() | ![]() | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Duke 200 ABS | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | ||
RC 200 | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ||
250 | Adventure 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Duke 250 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
RC 250 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
390 | 390 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
390 Adventure Spoke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ||
390 Duke | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
390 Duke Sin DRL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
RC 390 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
RC 390 ABS | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
RC 390 GP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
450 | 450 Rally Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | |
Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · |
Nuevo