Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Sheet Met.scr.din7981-3,5x13 (KTM/HVA/GG)
0981350133
1,25 €
1,39 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 0981350133 | |||
Corresponde a la posición 9 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 18 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 8
Corresponde a la posición 17 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 17 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 15 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 11 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 18 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 8
Corresponde a la posición 17 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 17 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 15 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 11 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | Eléctrica | MC-E 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| MC-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 50 | MC 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Husqvarna | Eléctrica | EE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EE 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 50 | TC 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| TC 50 Mini | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 65 | TC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| KTM | Eléctrica | SX-E 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SX-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 50 | SX 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SX Mini 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 65 | SX 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EGS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 200 GS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EGS 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EGS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EGS 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 380 | EXC 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 400 Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX-C 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 520 | EXC 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 540 | SXC 540 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 620 | EGS 620 WP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 660 | Rally 660 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 690 | 690 Rally Factory Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Codigo HS
- 73181582
- Pais Origen
- TH
Nuevo
No reviews