Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Juego de Puños Abiertos ODI Lock-On Gris Original KTM/Husqvarna/GasGas
A46002921500BJ
En stock (disponible para envio inmediato)
29,68 €
32,97 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| A46002921500BJ | |||
JUEGO DE PUÑOS LOCK-ON
· Puño derecho pegado de forma fija al puño del acelerador
· Puño izquierdo con anillo opresor de aluminio para la fijación al manillar
· Sin necesidad de pegados complicados ni fijación con alambres
· Las diferentes bridas permiten modificar la velocidad de apertura de la válvula de mariposa
Corresponde a la posición 4 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Puño derecho pegado de forma fija al puño del acelerador
· Puño izquierdo con anillo opresor de aluminio para la fijación al manillar
· Sin necesidad de pegados complicados ni fijación con alambres
· Las diferentes bridas permiten modificar la velocidad de apertura de la válvula de mariposa
Corresponde a la posición 4 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | EC 125 | · | · | · | |
| MC 125 | · | |||||
| 150 | MC 150 | · | · | · | ||
| 250 | EC 250 | · | · | |||
| EC 250F | · | · | ||||
| MC 250 | · | · | ||||
| MC 250F | · | · | ||||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | ||||
| MC 300 | · | · | · | |||
| EC 300 GP | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | ||||
| MC 350F | · | · | ||||
| ES 350 | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | |||
| MC 450F | · | |||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | |||
| EX 450F | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | ||||
| ES 500 | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | |||
| KTM | 125 | SX 125 | ||||
| XC 125 | · | · | · | |||
| XC-W 125 | · | · | ||||
| 150 | EXC 150 | · | · | |||
| SX 150 | · | · | · | |||
| 250 | EXC 250 | · | · | |||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | |||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | |||||
| SX 250 | · | |||||
| SXF 250 | ||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | |||
| SXF 250 Factory Edition | · | · | · | |||
| XC 250 | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | ||||
| SX 300 | ||||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | ||||
| EXC 300 HardEnduro | · | · | ||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | ||||
| XC 300 | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | · | ||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | |||||
| SXF 350 | ||||||
| XCF 350 | · | · | · | |||
| 450 | EXCF 450 | · | ||||
| EXCF 450 Six-Days | · | |||||
| SXF 450 | ||||||
| SXF 450 Factory Edition | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | |||||
| XCF 450 | · | · | · | |||
| 500 | EXCF 500 | · | ||||
| EXCF 500 Six-Days | · | |||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · |
- Familia Producto
- Manillar y Tija
- Codigo HS
- 87141090
- Pais Origen
- US
Nuevo
No reviews