Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
- Nuevo
Malla Protección Radiador Hurly KTM/Husqvarna/GasGas 4 Tiempos (Anti Barro)
HUKTM4TMU
35,39 €
39,33 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| HUKTM4TMU | |||
Disponible para todas las motocicletas Cross y Enduro, los protectores de radiador Hurly Bud Racing evitan que su radiador se obstruya de arena, tierra o barro. Utilizados por los principales equipos y su montaje es muy sencillo y rápido. Precio por unidad.
Fabricadas en silicona para facilitar limpieza y secado.
Fabricadas en silicona para facilitar limpieza y secado.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 250 | EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 350F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EC 350F GP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| FC 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 250 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| FC 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 350 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 350 Pro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| FC 450 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FC 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 250 | EXCF 250 | ||||||||||||||||||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 Six-Days | ||||||||||||||||||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXF 250 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| SXF 350 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| SXF 350 Carioli Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | EXCF 450 | |||||||||||||||||||||
| EXCF 450 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SXF 450 | ||||||||||||||||||||||
| SXF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 450 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 505 | SXF 505 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Protecciones
Nuevo
No reviews