Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Kit de Rodamientos de Basculante KTM SX-F 125/250/300/350/450/500 2021- + Husqvarna TC/FC/FE/TE 125/250/300/350/450/500 2021- +
79004030210
En stock (disponible para envio inmediato)
67,79 €
75,32 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 79004030210 | |||
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| FE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| TE 250i | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| TE 300i | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| FE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| KTM | 125 | SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 150 | SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Nombre Largo
- Kit de Rodamientos de Basculante KTM SX-F 125/250/300/350/450/500 2021- + Husqvarna TC/FC/FE/TE 125/250/300/350/450/500 2021- + GasGas MC/MCF/EC/ECF 1
- Familia Producto
- Basculante y Chasis
- Sustituye a
- 79004030110
- Codigo HS
- 87141090
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews