Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Tapón Regulador Horquilla Orginal WP KTM
48600586S
31,25 €
34,73 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 48600586S | |||
Equivale a la pos. 34 del dibujo adjunto
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 550 | FE 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FS 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 650 | FE 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FS 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 85 | SX 85 | · | |||||||||||||||||
| 105 | SX 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 125 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| FREERIDE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Freeride 250 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 300 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXCE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCE 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 350 | FREERIDE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 525 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 530 | EXC 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXCR 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 560 | SMR 560 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 690 | 690 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 690 Enduro R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Horquilla y Amortiguador
- Sustituido por
- 48600586S3
Nuevo
No reviews