Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Retén para Rueda Delantera 32 x 42 x 7 BSL Original KTM SX 85 2017- + Husqvarna TC 85 2017- + GasGas MC 85 2021-
0760324271
5,28 €
5,87 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 0760324271 | |||
Corresponde a la posición 13 del dibujo adjunto. Cantidad recomendada : 2 unidades.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| KTM | Eléctrica | Freeride E-SM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Freeride E-SX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Freeride E-XC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Freeride E 660W | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 85 | SX 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SXS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Freeride 250 F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Freeride 250 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | FREERIDE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 380 | SX 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Ruedas
- Ø Int.
- 32
- Ø Ext.
- 42
- Altura
- 7
- Codigo HS
- 84842000
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews