Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
- Nuevo
Protector de Horquilla Polisport Naranja KTM/Husqvarna MX 2023- + Enduro 2024- + GasGas MX/Enduro 2024-
8352500005
En stock (disponible para envio inmediato)
28,04 €
31,16 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 04120679 1117961005 7163921 | |||
Protectores de horquilla POLISPORT abiertos
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | EC 125 | · | · | · | |
| MC 125 | · | |||||
| 150 | MC 150 | · | · | · | ||
| 250 | EC 250 | · | · | |||
| EC 250F | · | · | ||||
| MC 250 | · | · | ||||
| MC 250F | · | · | ||||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | |||
| EX 250 | · | · | · | |||
| EX 250F | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | ||||
| MC 300 | · | · | · | |||
| EC 300 GP | · | · | · | |||
| EX 300 | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | ||||
| MC 350F | · | · | ||||
| ES 350 | · | · | · | |||
| EX 350F | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | |||
| MC 450F | · | |||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | |||
| EX 450F | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | ||||
| ES 500 | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | ||||
| TC 125 Heritage | · | · | · | |||
| TE 125 | · | · | ||||
| 150 | TE 150 | · | · | |||
| TC 150 | · | · | · | |||
| TC 150 Heritage | · | · | · | |||
| 250 | FC 250 | |||||
| FC 250 Heritage | · | · | ||||
| FE 250 | · | |||||
| FE 250 Heritage | · | · | ||||
| TC 250 | ||||||
| TC 250 Heritage | · | · | ||||
| TE 250 | · | |||||
| TE 250 Heritage | · | · | ||||
| 300 | TC 300 | · | · | · | ||
| TC 300 Heritage | · | · | · | |||
| TE 300 | · | |||||
| TE 300 Pro | · | · | · | |||
| TE 300 Heritage | · | · | · | |||
| 350 | FC 350 | · | ||||
| FC 350 Heritage | · | · | ||||
| FE 350 | · | |||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | |||
| FE 350 Pro | · | |||||
| 450 | FC 450 | |||||
| FC 450 Factory Edition | · | · | · | |||
| FC 450 Heritage | · | · | ||||
| FE 450 | · | |||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | |||
| 500 | FE 501 | · | ||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | |||
| KTM | 125 | SX 125 | ||||
| XC 125 | · | · | · | |||
| XC-W 125 | · | · | ||||
| 150 | EXC 150 | · | · | |||
| SX 150 | · | |||||
| 250 | EXC 250 | · | · | |||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | |||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | |||||
| SX 250 | ||||||
| SXF 250 | ||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | |||
| SXF 250 Factory Edition | · | · | ||||
| XC 250 | · | · | · | |||
| XC-W 250 | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | ||||
| SX 300 | ||||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | ||||
| EXC 300 HardEnduro | · | |||||
| EXC 300 Six-Days | · | |||||
| XC 300 | · | · | · | |||
| XC-W 300 Champion Edition | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | · | ||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | ||||
| EXCF 350 Six-Days | · | |||||
| SXF 350 | ||||||
| XCF 350 | · | · | · | |||
| 450 | EXCF 450 | · | ||||
| EXCF 450 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXCF 450 Six-Days | · | |||||
| SXF 450 | ||||||
| SXF 450 Factory Edition | · | · | ||||
| XCF 450 | · | · | · | |||
| 500 | EXCF 500 | · | ||||
| EXCF 500 Six-Days | · | |||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · |
- Familia Producto
- Plásticos
Nuevo
No reviews