Su compra
Tu carrito está vacio.
Tuerca Hexagonal M20x1,5 Sw=27 Izquierda Original KTM Cigüeñal Lado Encendido
59030029100
En stock (disponible para envio inmediato)
13,07 €
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
Corresponde a la posición 15 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 400 | EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXC 400 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 450 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| XC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC 450 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| XC 450 Cross Country | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 520 | EXC 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 520 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 525 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 525 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MXC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SMR 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC ATV 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 540 | SXS 540 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SXS 540 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 560 | SMR 560 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews