Su compra
Tu carrito está vacio.
- -5%
Tuerca Hexagonal M20x1,5 Sw=27 Dcha. (KTM/HVA/GG)
59030029000
12,24 €
12,89 €
-5%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 59030029000 | |||
Corresponde a la posición 8 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 44 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 42 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 36 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 32 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 29 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 22 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 2 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 15 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 44 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 42 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 36 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 32 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 29 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 22 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 2 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 15 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | Eléctrica | MC-E 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| MC-E 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 50 | MC 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Husqvarna | Eléctrica | EE 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EE 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 50 | TC 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| TC 50 Mini | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 65 | TC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| KTM | Eléctrica | SX-E 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SX-E 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 50 | SX 50 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||
| SX Mini 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| SX 50 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SuperMoto 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX Pro Senior 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 65 | SX 65 | · | |||||||||||||||||||||||||
| XC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 85 | SX 85 | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | SX 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 200 GS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 380 | SX 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 400 | EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 400 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 520 | EXC 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 520 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 540 | SXS 540 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Codigo HS
- 73181699
- Pais Origen
- DE
Nuevo
No reviews