Su compra
Tu carrito está vacio.
O-ring 3,7x1,6 Nbr70 (WP)
48600009
1,33 €
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
Corresponde a la posición 9 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 8 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 8 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 550 | FE 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 650 | FE 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| KTM | 85 | SX 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 105 | SX 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | ||||||||||||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | |||||||||||
| EXC 200 GS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | |||||||||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | ||||||||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXCE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCE 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 380 | EXC 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXC 400 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| LC4-E 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| LSE 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 450 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXCR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 520 | EXC 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 520 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 525 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MXC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| XC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 530 | EXC 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 540 | SXS 540 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 560 | SMR 560 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 620 | SC 620 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SC 620 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 625 | SC 625 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SC 625 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMC 625 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXC 625 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 640 | 640 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 640 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 640 Duke II | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| LC4 640 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| LC4 640 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| LC4 640 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| LC4-E 640 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| LC4-E 640 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| LC4-E 640 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 660 | SMC 660 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 690 | 690 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 690 Enduro R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 950 | 950 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 950 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 990 | 990 Adventure ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 990 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews