Su compra
Tu carrito está vacio.
Limit Plug Gauge F.valve Guide (KTM/HVA/GG) St:80
59029026006
En stock (disponible para envio inmediato)
9,92 €
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
59029026006 | ![]() | ![]() | ![]() |
Corresponde a la posición 30 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 26 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 11 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 26 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 11 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna | 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · |
450 | FE 450 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | |
FS 450 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | · | · | · | · | ||
FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
550 | FE 550 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | |
FS 550 | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | ||
570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | |
FS 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
650 | FE 650 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | |
FS 650 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | ||
KTM | 250 | EXC 250 | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · |
EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
EXC 250 Racing Six-Days | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
400 | EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | ![]() | · | ![]() | · | · | · | · | · | |
EXC 400 Racing | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
EXC 400 Racing Six-Days | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 400 Racing | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | ||
EXC 450 Racing | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
EXC 450 Racing Six-Days | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
SX 450 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | ||
SX 450 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | ||
SX 450 Racing | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
SXF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
SMR 450 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
SXS 450 | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | ||
SXSF 450 | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | ||
XC 450 | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | ||
XC 450 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
XC 450 Cross Country | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
505 | SXF 505 | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | |
SX 505 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | ![]() | ||
XCF 505 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
520 | EXC 520 Racing | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 520 Racing Six-Days | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 520 Racing | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
525 | EXC 525 | · | · | · | · | · | ![]() | · | ![]() | · | · | · | · | · | |
EXC 525 Racing | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
SX 525 | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | ||
SX 525 SuperMoto | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
MXC 525 Desert Racing | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
SMR 525 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
XC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
XC ATV 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
540 | SXS 540 | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | |
SXS 540 Racing | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
560 | SMR 560 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | |
690 | 690 SMC | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | |
690 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
690 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | ||
690 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
690 Enduro R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
690 Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
690 Rally Factory Replica | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
950 | 950 Adventure | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
950 Adventure S | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
950 SuperEnduro | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | ||
950 SuperEnduro R | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | ||
950 SuperMoto | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
950 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | ||
990 | 990 Adventure ABS | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | |
990 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
990 Adventure S | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | ||
990 Super Duke | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
990 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
990 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
990 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
990 SuperMoto T | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
1190 | RC8 1190 | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · |
Nuevo