Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Puntera de Pedal de Freno Plata Original KTM/Husqvarna/GasGas
A48013051000
En stock (disponible para envio inmediato)
14,81 €
16,46 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
A48013051000 | ![]() | ![]() | ![]() |
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
150 | MC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | |
250 | EC 250 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
EC 250F | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
MC 250 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
MC 250F | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EX 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
300 | EC 300 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
350 | EC 350F | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
MC 350F | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ES 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
EX 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | |
MC 450F | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EX 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ||
MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | |
ES 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
EW 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
Husqvarna | 125 | TC 125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TX 125 | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
150 | TE 150i | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | |
TE 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
TC 150 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ||
250 | FC 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FC 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
FE 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | · | ||
TC 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
TE 250i | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
300 | TE 300i | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | |
350 | FC 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FC 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
FE 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | · | ||
FE 350 Pro | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
FX 350 | · | · | · | ![]() | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FX 350 BT | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
FX 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
FX 350 Heritage BT | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
450 | FC 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
FC 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
FE 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | · | ||
FS 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FX 450 | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FX 450 BT | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
500 | FE 501 | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ![]() | · | |
KTM | 125 | EXC 125 | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
SX 125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XC-W 125 | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | ||
150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | |
SX 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
250 | EXC 250 | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 250 TPI | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
EXCF 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | · | ||
EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
SX 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
SXF 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Freeride 250 F | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
300 | EXC 300 | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 300 TPI | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
350 | EXCF 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | · | |
EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
SXF 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
450 | EXCF 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
EXCF 450 Six-Days | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
SXF 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | ![]() | ||
SMR 450 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
500 | EXCF 500 | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
EXCF 500 Six-Days | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · |
- Familia Producto
- Freno
- Sustituye a
- 79413051000
Nuevo