Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Tornillo Cabeza Allen DIN912 M4x10 8.8 Original (KTM/HVA/GG)
0912040103
En stock (disponible para envio inmediato)
1,25 €
1,39 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 0912040103 | |||
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | Eléctrica | MC-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 50 | MC 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 450 | RX 450F Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Husqvarna | Eléctrica | EE 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 50 | TC 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| TC 50 Mini | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 65 | TC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| FE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| FE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| FX 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| FR 450 Rally | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | Eléctrica | SX-E 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 50 | SX 50 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||
| SX Mini 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| SX 50 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SuperMoto 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX Pro Senior 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 65 | SX 65 | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| XC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 85 | SX 85 | · | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | SX 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Freeride 250 F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Freeride 250 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| RC 250 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| FREERIDE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SXF 350 Carioli Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| SXF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 Rally Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 660 | Rally 660 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 950 | 950 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 950 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 950 SuperEnduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 950 SuperEnduro R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 950 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 950 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 990 | 990 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 990 Adventure ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 990 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 990 Adventure R Lim.Edit. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 990 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 990 SMT Limited Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 990 Super Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 990 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 990 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 990 SuperMoto ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 990 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 990 SuperMoto T | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1190 | RC8 1190 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Codigo HS
- 73181568
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews