Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Banjo Screw 08 (KTM/HVA/GG) St:70
54813020200
2,23 €
2,48 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 54813020200 | |||
Corresponde a la posición 5 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 35 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 31 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 35 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 31 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 250 | TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 125 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 125 | · | |||||||||||
| 150 | SX 150 | · | · | · | ||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXF 250 | · | · | · | |||||||||
| XC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCE 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | SXF 350 | · | · | · | · | · | ||||||
| SXF 350 Carioli Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 450 | · | · | ||||||||||
| SXF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 530 | EXC 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · |
- Sustituido por
- 54813020100
Nuevo
No reviews