Su compra
Tu carrito está vacio.
Estriberas Sobredimensionadas BUD KTM SX/SXF 2023- + EXC/EXCF 2024- + SX 85 2025- + Husqvarna FC/TC 2023- + FE/TE 2024-
RPBUKT23BL
120,00 €
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Color | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | |||
| RPBUKT23BL | Azul | |||
| RPBUKT23OR | Naranja | |||
| RPBUKT23SR | Aluminio | |||
Estriberas Bud Racing sobredimensionadas de aluminio
Los dentajes son de acero para una mayor durabilidad, además se venden recambios sueltos
Las estriberas miden 57 mm de largo, para poder conseguir un buen grip
Son un 40% mas ligeras y un 20% mas resistentes
Los dentajes son de acero para una mayor durabilidad, además se venden recambios sueltos
Las estriberas miden 57 mm de largo, para poder conseguir un buen grip
Son un 40% mas ligeras y un 20% mas resistentes
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 85 | MC 85 | · | · | ||
| 125 | EC 125 | · | · | · | ||
| MC 125 | · | |||||
| 150 | MC 150 | · | · | · | ||
| 250 | EC 250 | · | · | |||
| EC 250F | · | · | ||||
| MC 250 | · | |||||
| MC 250F | · | |||||
| MC 250F Factory Edition | · | · | ||||
| EC 250 GP | · | · | · | |||
| EC 250F GP | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | ||||
| MC 300 | · | · | · | |||
| EC 300 GP | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | ||||
| MC 350F | · | · | ||||
| EC 350F GP | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | |||
| MC 450F | · | |||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | ||||
| 500 | EC 500F | · | · | |||
| Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | ||
| 125 | TC 125 | |||||
| TC 125 Heritage | · | · | · | |||
| TE 125 | · | · | · | |||
| 150 | TE 150 | · | · | |||
| TC 150 | · | · | · | |||
| TC 150 Heritage | · | · | · | |||
| 250 | FC 250 | |||||
| FC 250 Heritage | · | · | ||||
| FE 250 | · | |||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | |||
| TC 250 | ||||||
| TC 250 Heritage | · | · | ||||
| TE 250 | · | |||||
| TE 250 Heritage | · | · | · | |||
| 300 | TC 300 | · | · | · | ||
| TC 300 Heritage | · | · | · | |||
| TE 300 | · | |||||
| TE 300 Pro | · | · | · | |||
| TE 300 Heritage | · | · | · | |||
| 350 | FC 350 | · | ||||
| FC 350 Heritage | · | · | ||||
| FE 350 | · | |||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | |||
| FE 350 Pro | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | |||||
| FC 450 Factory Edition | · | · | · | |||
| FC 450 Heritage | · | · | ||||
| FE 450 | · | |||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | |||
| 500 | FE 501 | · | ||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | |||
| KTM | 85 | SX 85 | · | · | ||
| 125 | SX 125 | |||||
| 150 | EXC 150 | · | · | |||
| SX 150 | · | |||||
| 250 | EXC 250 | · | · | |||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | |||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | ||||
| SX 250 | ||||||
| SXF 250 | ||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | |||
| SXF 250 Factory Edition | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | |||
| SX 300 | ||||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXC 300 HardEnduro | · | · | ||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | ||||
| 350 | EXCF 350 | · | ||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | ||||
| SXF 350 | ||||||
| 450 | EXCF 450 | · | ||||
| EXCF 450 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | ||||
| SXF 450 | ||||||
| SXF 450 Factory Edition | · | · | · | |||
| 500 | EXCF 500 | · | · | |||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | ||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · |
- Familia Producto
- Estriberas
- Material
- Aluminio
Nuevo
No reviews