Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Buje Completo para Rueda Delantera 21" Color Aluminio Original KTM Enduro 2018- + Husqvarna Enduro 2019- + GasGas Endruo 2024-
77709010144
204,13 €
226,81 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 77709010144 | |||
Corresponde a la posición 2 del dibujo adjunto. El cual integra el buje y los casquillos de rueda.
Recambio original de los modelos de Enduro de GasGas 2024-
Recambio original de los modelos de Enduro de GasGas 2024-
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | EC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EC 300 GP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ES 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ES 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 150 | TE 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | FE 250 | · | · | · | ||||||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 300 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | FE 350 | · | · | · | ||||||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FE 450 | · | · | · | ||||||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | ||||||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 125 | ||||||||||||
| XC-W 125 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 150 TPI | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 150 | · | · | ||||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 250 | ||||||||||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 250 | ||||||||||||
| SXF 250 | ||||||||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 300 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 300 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC-W 300 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | |||||||||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | |||||||
| SXF 350 | ||||||||||||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 450 | · | |||||||||||
| EXCF 450 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXF 450 | ||||||||||||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 500 | · | |||||||||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Nombre Largo
- Buje Completo para Rueda Delantera 21" Color Aluminio Original KTM Enduro 2018- + Husqvarna Enduro 2019- + GasGas Endruo 2024-
- Familia Producto
- Ruedas
- Sustituye a
- 25009010244
- Codigo HS
- 87141030
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews