Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
O-ring 11x1,8 NBR 70 (KTM/HVA/GG) St:70
55007006200
1,09 €
1,21 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 55007006200 | |||
Corresponde a la posición 6 del dibujo 14. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 6 del dibujo 13. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 12. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 51 del dibujo 11. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 5 del dibujo 10. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 45 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 45 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 4 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 34 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 25 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 16 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 15 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 14 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 6 del dibujo 13. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 12. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 51 del dibujo 11. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 5 del dibujo 10. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 45 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 45 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 4 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 34 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 25 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 16 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 15 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 14 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 550 | FE 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 650 | FE 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| KTM | 50 | Mini Adventure 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SX 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX Mini 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX Junior 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Junior Adventure 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Senior Adventure 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SuperMoto 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX Pro Senior 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 60 | SX 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 65 | SX 65 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| XC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EGS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SuperMoto 125 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SuperMoto 125 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 200 GS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EGS 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EGS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| EGS 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 380 | EXC 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 400 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 400 Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 520 | EXC 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 520 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 620 | EGS 620 WP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EGSE 620 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 620 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 640 | 640 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 640 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| LC4 640 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 660 | SM 660 Factory Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 690 | 690 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 690 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 690 Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 950 | 950 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 950 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 950 SuperEnduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 950 SuperEnduro R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 950 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 950 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 990 | 990 Adventure ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 990 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 990 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 990 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 1290 | 1290 Super Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1290 Super Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 1390 | 1390 Super Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 1390 Super Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1390 Super Adventure S EVO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Sustituido por
- 0770020130
Nuevo
No reviews