Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
O-ring 13,00x2,30 (KTM/HVA/GG)
0770130023
1,25 €
1,39 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 0770130023 | |||
Corresponde a la posición 9 del dibujo 10. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 6 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 36 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 3 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 3 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 18 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 16 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 13 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 11 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 6 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 5 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 36 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 3 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 3 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 18 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 16 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 13 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 11 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 250 | TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 550 | FE 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FS 550 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 650 | FE 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FS 650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| KTM | 85 | SX 85 | · | · | ||||||||||||||||||||||
| 105 | SX 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 125 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| SXS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 150 | SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 250 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SXS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SXSF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 380 | SX 380 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 400 | EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SX 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | EXC 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 450 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 450 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SXF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| SXS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXSF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 450 Cross Country | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 505 | SXF 505 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 505 ATV | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 520 | SX 520 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 525 | EXC 525 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 525 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MXC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SMR 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC 525 Desert Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 540 | SXS 540 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SXS 540 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 560 | SMR 560 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 660 | SMS 660 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SuperMoto Factory 690 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 950 | 950 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 950 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 990 | 990 Adventure ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 990 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews