Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Plug CPC (KTM/HVA/GG)
7720701000030
28,97 €
32,19 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 7720701000030 | |||
Corresponde a la posición 42 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 4 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 28 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 17 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 16 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 4 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 28 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 17 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 16 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 700 | 701 Enduro LR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| KTM | 250 | EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 350 Carioli Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1290 | 1290 Super Duke GT | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 1290 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 1390 | 1390 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1390 Super Duke R EVO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Codigo HS
- 85389099
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews