Su compra
Tu carrito está vacio.
Neumatico 100/90-19 57M Michelin Starcross 6 Sand (Arena)
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 021333 9005998 | |||
¡DISEÑADO PARA GANAR!
Una gama completa para cada ulilización. Desarrollado junto a pilotos profesioneales, el MICHELIN StarCross 6 se utiliza en campeonatos mundiales y nacionales y es el primer numático de motocross que incluye tecnología Sílice.
+15% en tracción: gracias a su diseño adaptado a cada uso con respecto a Starcross 5.
+20% en resitencia: con respecto a Starcross 5 ya que el nuevo StarCross 6 es el primer neumático de motocross que incorpora sílice en el compuesto.
Nacido para ganar: MICHELIN StarCross 6 ha sido desarrollado en colaboración on pilotos que compiten a alto nivel nacional y mundial.
Identificación de los nuemáticos gracias al dibujo de la banda: 4 rayas (SAND), 3 rayas (MUD), 2 rayas (MEDIUM SOFT), 1 raya (MEDIUM HARD), 0 rayas (HARD).
Además todos son reutilizables para una segunda vida.
Una gama completa para cada ulilización. Desarrollado junto a pilotos profesioneales, el MICHELIN StarCross 6 se utiliza en campeonatos mundiales y nacionales y es el primer numático de motocross que incluye tecnología Sílice.
+15% en tracción: gracias a su diseño adaptado a cada uso con respecto a Starcross 5.
+20% en resitencia: con respecto a Starcross 5 ya que el nuevo StarCross 6 es el primer neumático de motocross que incorpora sílice en el compuesto.
Nacido para ganar: MICHELIN StarCross 6 ha sido desarrollado en colaboración on pilotos que compiten a alto nivel nacional y mundial.
Identificación de los nuemáticos gracias al dibujo de la banda: 4 rayas (SAND), 3 rayas (MUD), 2 rayas (MEDIUM SOFT), 1 raya (MEDIUM HARD), 0 rayas (HARD).
Además todos son reutilizables para una segunda vida.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 450 | MXV 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| GasGas | 200 | MC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 250 | MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 300 | MC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| 350 | MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 400 | MCF 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 450 | MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Honda | 125 | CR 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | CR 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| CRF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| 450 | CRF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | CR 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| Husqvarna | 125 | CR 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||
| 144 | CR 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 250 | CR 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| Kawasaki | 125 | KX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||
| 144 | KX 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 250 | KX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||
| KXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| 450 | KXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||
| 500 | KX 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| KTM | 125 | SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | SX 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 150 | SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||
| 200 | SX 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 250 | SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||
| 350 | SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| 525 | SX 525 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Suzuki | 125 | RM 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| 144 | RM 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| 250 | RM 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| RMZ 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
| 450 | RMZ 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||
| TM Racing | 125 | MX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | MX 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| 250 | MX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||
| MXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| MX 250 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | MX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| MX 300 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 450 | MXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| MX 450 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 530 | MXF 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Yamaha | 125 | YZ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | YZ 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | YZ 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YZF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| 400 | YZF 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 426 | YZF 426 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | YZF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Neumático, Mousse y Cámara
Nuevo
No reviews