Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Corona S-Teel Tm 125-450
COTM49BL
40,84 €
45,38 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Medida | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | |||
| COTM49BL | AZUL 49 dientes | |||
| COTM50BL | AZUL 50 dientes | |||
| COTM51BL | AZUL 51 dientes | |||
Fabricado en aluminio CNC de alta calidad. Anodizado para reducir la fricción y aumentar la vida útil de la cadena.Disponible para todos los modelos MX, enduro, supermotard y quads.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM Racing | 125 | EN 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||
| MX 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | EN 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| MX 144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||
| 250 | EN 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||
| ENF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| EN 250 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| MX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| MXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| MX 250 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 300 | EN 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||
| MX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| MX 300 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 450 | ENF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| EN 450 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| MXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| MX 450 FI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Transmisión
Nuevo
No reviews