Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Crank Case Pressure Sensor (KTM/HVA/GG)
A45041075000
118,16 €
131,29 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| A45041075000 | |||
Corresponde a la posición 31 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 30 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 21 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 20 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 30 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 21 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 20 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | EC 125 | · | · | · | |
| MC 125 | · | |||||
| 150 | MC 150 | · | · | · | ||
| 250 | EC 250 | · | · | |||
| MC 250 | · | · | ||||
| EX 250 | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | ||||
| MC 300 | · | · | · | |||
| EC 300 GP | · | · | · | |||
| EX 300 | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | ||||
| TC 125 Heritage | · | · | · | |||
| TE 125 | · | · | ||||
| 150 | TE 150 | · | · | |||
| TC 150 | · | · | · | |||
| TC 150 Heritage | · | · | · | |||
| 250 | TC 250 | |||||
| TC 250 Heritage | · | · | ||||
| TE 250 | · | |||||
| TE 250 Heritage | · | · | · | |||
| 300 | TC 300 | · | · | · | ||
| TC 300 Heritage | · | · | · | |||
| TE 300 | · | |||||
| TE 300 Pro | · | · | · | |||
| TE 300 Heritage | · | · | · | |||
| TX 300 | · | · | ||||
| TX 300 BT | · | · | · | |||
| TX 300 Heritage | · | · | · | |||
| TX 300 Heritage BT | · | · | · | |||
| KTM | 125 | SX 125 | ||||
| XC-W 125 | · | · | ||||
| 150 | EXC 150 | · | · | |||
| SX 150 | · | · | · | |||
| 250 | EXC 250 | · | · | |||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | ||||
| SX 250 | ||||||
| XC-W 250 | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | ||||
| SX 300 | ||||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | ||||
| EXC 300 HardEnduro | · | · | ||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | ||||
| XC-W 300 Champion Edition | · | · | · |
Nuevo
No reviews