Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Reten De Valvula Original KTM/Husqvarna/GasGas 450/500
77036027000
En stock (disponible para envio inmediato)
5,39 €
5,99 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 77036027000 | |||
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 250 | EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EX 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| ES 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ES 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| FC 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| FC 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 Pro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 350 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| FE 450 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 250 | EXCF 250 | · | ||||||||||||||||||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | |||||||||||||||||||||
| SXF 250 | |||||||||||||||||||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXSF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Freeride 250 F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| RC4 R 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| EXCF 450 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXCR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 530 | EXC 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXCR 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Culata y Culatín
- Codigo HS
- 84842000
- Pais Origen
- IT
Nuevo
No reviews