Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
NUT Primary Wheel M20x1,5 (KTM/HVA/GG) St:70
78030029200
7,84 €
8,71 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 78030029200 | |||
Corresponde a la posición 13 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 450 | MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| RX 450F Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Husqvarna | 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| FE 450 | · | · | ||||||||||||||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FR 450 Rally | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FS 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SXF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 450 Rally Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 530 | EXC 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Sustituido por
- 78030029100
Nuevo
No reviews