Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Shim Washer 36x48x0,20 Steel (KTM/HVA/GG)
56530081200
En stock (disponible para envio inmediato)
2,72 €
3,03 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
56530081200 | ![]() | ![]() | ![]() |
Corresponde a la posición 4 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 11 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 10 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 11 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 10 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GasGas | 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() |
MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EX 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
MC 450F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ||
MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | ||
RX 450F Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | ||
500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | |
ES 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
EW 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ||
700 | ES 700 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
SM 700 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
Husqvarna | 390 | FE 390 | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FC 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
FE 450 | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ![]() | ||
FR 450 Rally | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
FX 450 | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
FX 450 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | ||
500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | ![]() | ||
570 | FE 570 | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
FS 570 | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
700 | 701 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | |
701 Enduro LR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | ||
701 Supermoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
Svartpilen 701 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
Svartpilen 701 Style | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | ||
Vitpilen 701 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | ||
KTM | 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EXCF 450 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ||
EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
450 Rally Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | ||
500 | EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EXCF 500 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ||
690 | 690 SMC | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
690 SMC-R | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
690 SuperMoto | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
690 SuperMoto R | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
690 Enduro | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
690 Enduro R | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | ||
690 Duke | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | ||
690 Duke R | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
690 Rally Factory Replica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo