Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Chain Roll D=30mm 125-380 '99 (KTM/HVA/GG)
52303053000
4,74 €
5,26 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
52303053000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Corresponde a la posición 7 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 53 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 24 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 24 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 24 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 53 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 24 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 24 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 24 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GasGas | 450 | RX 450F Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() |
Husqvarna | 450 | FR 450 Rally | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KTM | 125 | EXC 125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · |
EXC 125 Six-Days | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
SXS 125 | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
EGS 125 | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SuperMoto 125 100 | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SuperMoto 125 80 | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
200 | EXC 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 200 GS | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 200 | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
EGS 200 | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
250 | EXC 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 250 Six-Days | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
EXC 250 Racing Six-Days | · | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SXS 250 | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
EGS 250 | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
300 | EXC 300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
EGS 300 | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
EXC 300 Six-Days | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
380 | EXC 380 | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
SX 380 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
400 | EXC 400 Racing | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 400 Racing Six-Days | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 400 Racing | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX-C 400 | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
450 | EXC 450 Racing | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
SX 450 Racing | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
450 Rally Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ||
Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | ||
SXS 450 | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
520 | EXC 520 Racing | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 520 Racing Six-Days | · | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 520 Racing | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
525 | EXC 525 Racing | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 525 Racing Six-Days | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 525 | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
MXC 525 Desert Racing | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
540 | SXC 540 | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
SXS 540 Racing | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | ||
620 | SC 620 | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
SC 620 SuperMoto | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 620 | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
625 | SC 625 | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
SC 625 SuperMoto | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo