Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Rear Frame BIT (KTM/HVA/GG)
79103002010
En stock (disponible para envio inmediato)
8,77 €
9,74 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 79103002010 | |||
Corresponde a la posición 7 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 36 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 17 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 36 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 17 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 12 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | ||||
| MC 125 BT | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EC 250 | · | · | |||||
| EC 250F | · | · | ||||||
| MC 250 | · | · | · | |||||
| MC 250 BT | · | · | · | · | · | |||
| MC 250F | · | · | ||||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | |||
| EX 250 | · | · | · | · | · | |||
| EX 250F | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | · | |||||
| EX 300 | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | · | |||||
| MC 350F | · | · | · | |||||
| MC 350F BT | · | · | · | · | · | |||
| ES 350 | · | · | · | · | · | |||
| EX 350F | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | ||
| MC 450F | · | · | ||||||
| EX 450F | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | · | ||
| ES 500 | · | · | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | · | · | |||
| KTM | 125 | SX 125 | · | · | ||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | ||
| EXC 150 TPI | · | · | · | |||||
| SX 150 | · | · | ||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | ||
| EXC 250 TPI | · | · | · | |||||
| EXC 250 TPI Six-Days | · | · | · | |||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 | · | · | ||||||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | ||||||
| SX 250 | · | · | ||||||
| SXF 250 | · | · | ||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | ||
| EXC 300 TPI | · | · | · | |||||
| EXC 300 Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 TPI Erzbergrodeo | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI Six-Days | · | · | · | |||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | |||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | ||||||
| SXF 350 | · | · | ||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | |||||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | ||||||
| SXF 450 | · | · | ||||||
| SMR 450 | · | · | · | · | ||||
| 500 | EXCF 500 | · | · | |||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · |
- Codigo HS
- 87141090
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews