Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Patín de Cadena Negro Original KTM SX 65 2009- + Husqvarna TC 65 2017- + GasGas MC 65 2021-
77303053000
En stock (disponible para envio inmediato)
8,49 €
9,44 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 77303053000 | |||
Corresponde a la posición 17 del dibujo adjunto.
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Husqvarna | 65 | TC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 125 | TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 250 | TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| KTM | 65 | SX 65 | · | · | ||||||||||||||||
| XC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 125 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXSF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCE 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 400 | EXC 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 400 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXCR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SXF 450 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXSF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 505 | SXF 505 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XCF 505 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 530 | EXC 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXCR 530 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCR 530 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Tapas y Tapones
- Codigo HS
- 87141090
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews