Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Oval Head Screw DIN 7985-m5x10-8.8 (KTM/HVA/GG)
0018050103S
1,25 €
1,39 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 0018050103S | |||
Corresponde a la posición 38 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 30 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 28 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 20 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 10 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 30 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 28 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 20 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 10 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 250 | EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EX 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ES 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 250 | FC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| FE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FC 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 450 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 800 | Svartpilen 801 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Vitpilen 801 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 900 | Norden 901 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Norden 901 Expedition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | 250 | EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| RC4 R 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 450 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SXF 450 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 500 | EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 690 | 690 SMC-R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 690 Enduro R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1290 | 1290 Super Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1290 Super Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 1290 Super Duke GT | · | · | |||||||||||
| 1290 Super Duke R | · | · | · | · | · | ||||||||
| 1290 Super Duke RR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 1300 | Brabus 1300 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1390 | 1390 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1390 Super Duke R EVO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 1390 Super Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 1390 Super Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Sustituye a
- N0079850501000S
Nuevo
No reviews