Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Shim 4,3x15x1,25mm Galvanized (KTM/HVA/GG)
61041088050
2,29 €
2,54 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 61041088050 | |||
Corresponde a la posición 8 del dibujo 10. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 69 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 69 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 32 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 3
Corresponde a la posición 32 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 26 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 26 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 25 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 21 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 18 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 69 del dibujo 9. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 69 del dibujo 8. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 32 del dibujo 7. Cantidad sugerida de compra : 3
Corresponde a la posición 32 del dibujo 6. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 26 del dibujo 5. Cantidad sugerida de compra : 4
Corresponde a la posición 26 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 25 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 21 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 18 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 2
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 450 | RX 450F Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Husqvarna | 390 | FE 390 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FR 450 Rally | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 570 | FE 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FS 570 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 700 | 701 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 701 Supermoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Svartpilen 701 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Svartpilen 701 Style | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Vitpilen 701 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| KTM | 450 | 450 Rally Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Rally Factory Replica 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 690 | 690 SMC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 690 SMC-R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 690 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 690 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 690 Enduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 690 Enduro R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| 690 Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| 690 Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 990 | 990 Adventure | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 990 Adventure ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 990 Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 990 Adventure R Lim.Edit. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 990 Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 990 SMT Limited Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 990 Super Duke | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 990 Super Duke R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 990 SuperMoto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 990 SuperMoto ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 990 SuperMoto R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 990 SuperMoto T | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1190 | RC8 1190 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| RC8R 1190 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| 1290 | 1290 Super Adventure R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 1290 Super Adventure S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nuevo
No reviews