Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Chicle altas #152 Keihin Original KTM/GasGas/Husqvarna
54531623152
En stock (disponible para envio inmediato)
9,20 €
10,22 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
---|---|---|---|
Nuestro Alm. | Proveedor | ||
54531623152 | ![]() | ![]() | ![]() |
Corresponde a la posición 23 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
Fabricante | Cil. | Modelo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GasGas | 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
250 | TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
TE 250 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
300 | TE 300 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
KTM | 85 | SX 85 | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
200 | EXC 200 | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
250 | EXC 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
EXC 250 Six-Days | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SX 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SXS 250 | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
XC 250 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
300 | EXC 300 | ![]() | ![]() | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | |
EXC 300 Factory | · | · | · | · | · | ![]() | · | · | · | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
EXC 300 Six-Days | ![]() | ![]() | · | ![]() | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
EXCE 300 | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
EXCE 300 Six-Days | · | · | ![]() | · | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
XC 300 | · | · | · | · | · | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Carburador y Chiclés
Nuevo