Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
O-ring 23,00x2,00 Nbr70 (KTM/HVA/GG)
0770230020
En stock (disponible para envio inmediato)
1,25 €
1,39 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 0770230020 | |||
Corresponde a la posición 38 del dibujo 4. Cantidad sugerida de compra : 2
Corresponde a la posición 35 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 18 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 3
Corresponde a la posición 18 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 35 del dibujo 3. Cantidad sugerida de compra : 1
Corresponde a la posición 18 del dibujo 2. Cantidad sugerida de compra : 3
Corresponde a la posición 18 del dibujo 1. Cantidad sugerida de compra : 1
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 125 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| TX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 150 | TE 150i | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| EXC 125 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||
| SX 125 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| SXS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| SuperMoto 125 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SuperMoto 125 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC-W 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 150 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| EXC 200 GS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EXCF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 400 | EXC 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SX 400 Racing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Codigo HS
- 40169300
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews