Su compra
Tu carrito está vacio.
- -10%
Turbina Bomba de Agua Original KTM SX 65 2009-2023 + Husqvarna TC 65 2017-2023 + GasGas MC 65 2021-2023
54835005000
7,95 €
8,83 €
-10%
Impuestos incluidos
Envío excluido
Confirme disponibilidad y plazo de entrega a través de e-mail o Whatsapp
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| 54835005000 | |||
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 65 | MC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 65 | TC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 125 | TC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 250 | TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| KTM | 50 | SX 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| SX Mini 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 65 | SX 65 | · | · | ||||||||||||||||
| XC 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXC 125 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| SXS 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 150 | SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| EXC 250 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SX 250 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| SXS 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Freeride 250 R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| XC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| EXC 300 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| EXCE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCE 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| XC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Refrigeración
- Codigo HS
- 84139100
- Pais Origen
- AT
Nuevo
No reviews